![]() |
Richtlinie 2006/46/EG |
I. Allgemeine Informationen
Titel | Richtlinie |
Status: | Bestehend |
Beschreibung | Das Ziel besteht darin, weiter das Vertrauen in die Jahresabschlüsse und Lageberichte zu vergrößern, die von europäischen Unternehmen veröffentlicht werden. In dieser Hinsicht benötigen Aktionäre und andere interessierte Parteien zuverlässige, vollständige und leicht zugängliche Informationen. Diese Besorgnis wird vom Europäischen Parlament und dem Rat geteilt. Man sollte sich ihrer annehmen, indem man die Rechnungslegungsrichtlinien änderte, durch: • Festlegung der kollektiven Verantwortung von Organmitgliedern: Das Vertrauen in die Jahresabschlüsse ist verbunden mit der Frage, wer die Verantwortung hat, diese aufzustellen und zu veröffentlichen. In Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Praxis der Mitgliedstaaten sollte die Verantwortung kollektiv bei allen Organmitgliedern liegen. • Vergrößerung der Transparenz von Transaktionen mit nahe stehenden Personen: Transaktionen der Unternehmen mit ihren Managern, deren Familienangehörigen oder sonstige sogenannte nahe stehende Personen werden häufig nicht unter regulären Handelsbedingungen durchgeführt. Während bereits zufrieden stellende Transparenz für alle börsennotierte europäische Unternehmen nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IAS) gefordert wird, ist für nicht-börsennotierte Unternehmen mehr Transparenz notwendig. • Verbesserung der Transparenz von nicht-bilanzierten Geschäften: Die Offenlegungsanforderungen in den Rechnungslegungsrichtlinien für nichtbilanzierte Verpflichtungen sind ausreichend präzise. Spezielle Finanzierungsgesellschaften (SFG) sind ein hervorragendes Beispiel: Sie werden in der Bilanz erfasst, wenn sie sich als eine Tochtergesellschaft qualifizieren, aber in vielen Fällen können SFGs auf eine andere Art organisiert werden. Anstatt komplexe Definitionen einer SFG zu entwickeln (die das unmittelbare Risiko von Umgehung trägt) sollte stattdessen die Offenlegung verbessert werden, indem man spezifische Angaben im Anhang für materielle nicht-bilanzierte Geschäfte, einschliesslich SFGs, erfordert. • Einführung einer Corporate Governance Erklärung: Investoren auf europäischen Kapitalmärkten haben ein großes Interesse an der Corporate Governance Praxis von börsennotierten EU-Unternehmen. Entsprechend sollte jedes börsennotierte Unternehmen – in einem spezifischen Abschnitt des Lageberichtes - Informationen über seine Praktiken in einer "Corporate Governance Erklärung" bekanntmachen. |
Richtlinie | 2006/46/EG |
Amtl. Angabe | ABl. EG Nr. L (Rechtsvorschriften), Ausgabe 224, Jahr 2006, S.1 - 7 |
Datum | 14.06.2006 |
Verkündung | 16.08.2006 |
Art | Normaler Rechtsakt |
Rechtsgrundlage | Art. 44 EG |
Rechtsetzung | Mitentscheidungsverfahren |
II. Textfassungen und Entstehungsgeschichte
1. Textfassungen
![]() 14.06.2006 (D) 16.08.2006 (V) |
Urspr. Fassung : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Entstehungsgeschichte
3. Auswirkungen
Änderung | ![]() | |
Änderung | ![]() | |
Änderung | ![]() | |
Änderung | ![]() |
III. Umsetzung in den Mitgliedstaaten
1. Umsetzung in Deutschland
25.05.2009 (B) 28.05.2009 (V) |
![]() |
IV. Sonstiges
1. Sonstiges
Europäische Kommission 28.10.2004 |
Pressemitteilung zum Vorschlag |
![]() |
Europäische Kommission | Zusammenfassung der Konsultationsergebnisse |
![]() |
- | Ergebnisse der Kommisssionskonsultation in Zahlen |
![]() |
V. Literatur
Lentfer, Thies/Weber, Stefan C. | Das Corporate Governance Statement als neues Publizitätsinstrument |