![]() |
Richtlinie 2009/65/EG |
I. Allgemeine Informationen
Titel | Richtlinie |
Abkürzungen | OGAW IV |
Status: | Bestehend |
Beschreibung | Begriff OGAW und allgemeine Regelungsziele OGAW steht für Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. OGAW sind eine bestimmte Arten von Investmentfonds. Die OGAW Richtlinien dienen der Angleichung der Rechtsvorschriften für das Auflegen von OGAW in Fondsform und das Ausüben der Tätigkeit von OGAW-Verwaltungsgesellschaften. Im Gegensatz zu den Bestimmungen der AIFM Richtlinie wird für die Regulierung an das Produkt und nicht an die Fondsmanager angeknüpft. Inhaltlich regeln die OGAW Richtlinien die Aufsicht, Struktur, Geschäftstätigkeit und Informationspflichten von OGAW. Sämtliche OGAW bedürfen einer Zulassung, können dann jedoch in allen Mitgliedsstaaten vertrieben werden (Europäischer Produkt-Pass). Dadurch soll ein einheitliches Anlegerschutzniveau gewährleistet werden. In Deutschland ist die BaFin für die Überwachung zuständig. Zu einer weiteren Überarbeitung (
Ziele Die vorliegende Richtlinie dient zwei Zielen: Erstens sollen die Änderungen, die seit 1985 nach und nach an OGAW I ( Zweitens sollen die im Weißbuch der Kommission über die Weiterentwicklung des Binnenmarktrahmens für Investmentfonds angekündigten Maßnahmen in konkrete Rechtsvorschriften umgesetzt werden. Das sind insbesondere Bestimmungen, die das Anzeigeverfahren für den grenzüberschreitenden Vertrieb von OGAW, insbesondere durch eine deutliche Verkürzung der Zulassungsfrist, erleichtern. Außerdem wurde ein neues Konzept für die Information von Anlegern, die sogenannten „Key Investor Information – KII“ bzw. das „Key Information Document – KID“ anstelle des bisherigen vereinfachten Prospekts eingeführt. Anlegern sollen in einem KID künftig alle wesentlichen Informationen für eine Anlageentscheidung in einem standardisierten Format zur Verfügung gestellt werden. Das KID soll dem Anleger Klarheit über seine Anlage und die damit verbundenen Risiken geben. Grenzüberschreitende Fondsfusionen sollen künftig erleichtert und die Möglichkeit von Vermögensbündelungen durch so genannte Master-Feeder-Konstruktionen geschaffen werden. Dabei kann das Vermögen eigenständiger Unterfonds („Feeder“) in einem Masterfonds kostengünstig verwaltet werden. Schließlich wurden auch die Vorschriften für den EU-Pass für Verwaltungsgesellschaften überarbeitet. Verwaltungsgesellschaften, die in einem EU-Mitgliedstaat zugelassen sind, ist es erlaubt OGAW-Fonds in einem anderen Mitgliedstaat aufzulegen, zu schließen und zu verwalten. Damit soll künftig eine zentralisierte Verwaltung des grenzüberschreitenden Vertriebs von OGAW-Fonds möglich sein.
(Quelle: http://www.voeb.de/de/publikationen/fachpublikationen/publikation-kredwi-2013.pdf, S. 90 f.) |
Richtlinie | 2009/65/EG |
Amtl. Angabe | ABl. EG Nr. L (Rechtsvorschriften), Ausgabe 302, Jahr 2009, S.32 |
Datum | 13.07.2009 |
Verkündung | 17.11.2009 |
Art | Lamfalussy-Rahmenakt |
Durchführung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rechtsgrundlage | Art. 47 Abs. 2 EG |
Rechtsetzung | Mitentscheidungsverfahren |
Inhaltlicher Hintergrund | ![]() |
II. Rahmenrechtsakt (Level 1)
1. Textfassungen
![]() 23.07.2014 (D) 28.08.2014 (V) | OGAW IV (Richtlinie 2009/65/EG) geändert durch OGAW V ( | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
2. Reformvorhaben
![]() 12.12.2017 (D) 28.12.2017 (V) | Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften über die Verbriefung, zur Schaffung eines europäischen Rahmens für eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien ![]() | |
![]() | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) - Produktvorschriften, Liquiditätsmanagement, Verwahrstelle, ![]() | |
![]() 12.03.2018 (D) | Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie ![]() | |
![]() | Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien ![]() |
3. Entstehungsgeschichte
4. Auswirkungen
Aufhebung | ![]() | |
Aufhebung | ![]() | |
Änderung | ![]() | |
Änderung | ![]() | |
Aufhebung | ![]() | |
Aufhebung | ![]() | |
Änderung | ![]() | |
Änderung | ![]() | |
Aufhebung | ![]() |
III. Durchführungs- / Delegierter Rechtsakt (Level 2)
1. Durchführung
![]() 17.12.2015 (D) 24.03.2016 (V) |
Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Richtlinie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 01.07.2010 (D) 10.07.2010 (V) |
Richtlinie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 01.07.2010 (D) 10.07.2010 (V) |
Richtlinie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 01.07.2010 (D) 10.07.2010 (V) |
Verordnung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 01.07.2010 (D) 10.07.2010 (V) |
Verordnung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IV. CESR- / ESMA Verlautbarungen (Level 3)
02.2012 | Q&A - a common definition of European Money Market Funds | ESMA/2012/113 | ||
08.2014 | Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen | ESMA/2014/937DE | ||
07.2010 | CESRs Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS | CESR/10-788 | ||
12.2010 | CESRs template for the Key Investor Information document | CESR/10-1321 | ||
12.2010 | CESRs guide to clear language and layout for the Key Investor Information document | CESR/10-1320 | ||
12.2010 | Transition from the Simplified Prospectus to the Key Investor Information document | CESR/10-1319 | ||
12.2010 | Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) for structured UCITS | CESR/10-1318 | ||
07.2010 | CESRs guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document | CESR/10-674 | ||
07.2010 | CESRs guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document | CESR/10-673 | ||
12.2012 | Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen | ESMA/2012/832DE | ||
03.2012 | Leitlinien zur Risikomessung und zur Berechnung des Gesamtrisikos für bestimmte Arten strukturierter OGAW | ESMA/2012/197DE | ||
04.2011 | Final Report Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS | CESR/2011/112 | ||
05.2010 | CESRs Guidelines on a common definition of European money market funds | CESR/10-049 | ||
02.2009 | Risk management principles for UCITS | CESR/09-178 | ||
07.2007 | CESRs guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS The classification of hedge fund indices as financial indices | CESR/07-434 | ||
03.2007 | CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS | CESR/07-044b | ||
03.2007 | CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS | CESR/07-044 | ||
06.2006 | CESRs guidelines to simplify the notification procedure of UCITS | CESR/06-120b | ||
V. Umsetzung in den Mitgliedstaaten
1. Umsetzung in Deutschland
22.06.2011 (B) 25.06.2011 (V) |
![]() |